Size Guide
As a guide please use the following measurements below. Keep in mind every child is unique so please use this guide with caution.
We recommend if you normally buy 4T you buy 4-5 years old. Some of our clothes are made to be loose fit and some a tighter fit.
We also have some European sizing that is cut generously so please keep that in mind as well.
SIZE GUIDE
| Age | Height (in) | Weight (lb) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | 
| Newborn | 20" | 8lb | 9" | 16" | 23" | 9" | 
| 0-3m | 24.5" | 10lb | 9" | 18" | 23.5" | 9" | 
| 3-6m | 27" | 13lb | 9.5" | 19" | 24.5" | 10" | 
| 6-9m | 31.5" | 17.5lb | 10" | 19.5" | 25" | 11.5" | 
| 9-12m | 33" | 20lb | 10.5" | 20" | 25.5" | 12" | 
| 12-18m | 34" | 22lb | 10.5" | 20.5" | 26" | 12.5" | 
| 18-24m | 36" | 26.5lb | 11.5" | 21" | 27" | 13.5" | 
| 2-3y | 38.5" | 12" | 22" | 34" | 15.5" | |
| 3-4y | 41" | 13" | 23" | 34.5" | 16" | |
| 4-5y | 43.5" | 13.5" | 23.5" | 35" | 17" | |
| 5-6y | 45.5" | 14" | 24.5" | 36" | 18" | |
| 6-7y | 58" | 14.5" | 25" | 37" | 19.5" | 
SWIMWEAR
| Age | Height (in) | Weight (lb) | Chest (in) | Trunk (in) | 
| 0-3m | 18-24" | up to 14.5lb | up to 17" | up to 24" | 
| 3-6m | 24-27" | 10-18lb | 17-18" | 24-26.5" | 
| 6-12m | 24.5-30.5" | 15-25lb | 18-19" | 26.5-29" | 
| 12-18m | 29.5 -33" | 22.5-28lb | 19-19.75" | 29-31" | 
| 18-24m | 33-35.5" | 28-30lb | 19.75-20.5" | 31-33.75" | 
| 2-3y | 33-35" | 27-30lb | 20.5" | 33" | 
| 3-4y | 35-38" | 30-34lb | 21" | 33.5" | 
| 4-5y | 38-41" | 34-38lb | 22" | 38" | 
| 5-6y | 41-44" | 38-43lb | 23" | 40.5" | 
| 6-7y | 44-47" | 43-48lb | 24" | 42.5" | 

 
                    